Barca Premium Pup/Junior
Een compleet en optimaal samengestelde puppyvoeding met natuurlijke ingrediënten is de basis voor een gezonde ontwikkeling van uw pup en helpt bij een gelijkmatige groei. De voeding kan reeds worden bijgevoerd vanaf 3 weken.
Samenstelling: granen (ontsloten en zonder tarwe), plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, suiker en mineralen.
Voedingsrichtlijnen per dag voor puppy’s en jonge honden. |
|||||
Volwassen lichaamsgewicht | Leeftijd in maanden | ||||
< 2* | 2 - 4 * | 4 - 6 ** | 6 - 9 | 9 - 12 | |
1 - 3 kg | 60 gr. | 55 gr. | 45 gr. | 40 gr. | 35 gr. |
3 - 10 kg | 55 gr. | 45 gr. | 40 gr. | 35 gr. | 25 gr. |
10 - 20 kg | 45 gr. | 35 gr. | 25 gr. | 25 gr. | 20 gr. |
20 - 35 kg | 40 gr. | 35 gr. | 25 gr. | 20 gr. | 20 gr. |
> 35 kg | 40 gr. | 40 gr. | 30 gr. | 20 gr. | 20 gr. |
Per kg huidig lichaamsgewicht * verdelen over 4 maaltijden per dag |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
E4 (Koper) | 5.5 mg/kg |
E8 (Seleen) | 0.1 mg/kg |
E2 (Jodium) | 2.0 mg/kg |
E5 (Mangaan) | 33 mg/kg |
E1 (Ijzer) | 100 mg/kg |
E6 (Zink) | 50 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 260000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
Vitamine E | 210 mg/kg |
Lysine | 16 gr/kg |
Methionine | 8.1 gr/kg |
Cystine | 2.2 gr/kg |
Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische toevoegingsmiddelen | |
E562 Sepioliet | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidanten | 0.5 gr/kg |
Analytische bestanddelen | |
Ruw eiwit | 28% |
Ruw vet | 16% |
Ruwe celstof | 1.1% |
Ruwe as | 7.5% |
Calcium | 1.2% |
Fosfor | 0.9% |